写真サイズ一覧:写真サイズ一覧はこのサイを参考にしました。ありがとうございま す。
お店や現像所により多少異なる場合があります
( )内の名称はAPS(24ミリ)の規格です。単位はミリで示してあります
( )内の名称はAPS(24ミリ)の規格です。単位はミリで示してあります
|
E | 82×120 | 少し前の標準サイズ・工事用途 |
||
|
L(LC) | 89×127 | 一般的な普通判。RPプリントの場合は89×130mm | ||
|
HV(LH) | 89×152 | 9:16のワイドサイズ |
||
|
パノラマ(LP) | 89×254 | Lサイズを横に2枚並べた大きさ。 |
||
|
はがき(KC) | 100×148 | 一般的な国内サイズ | ||
|
(KH) | 102×178 | APS専用サイズ。 |
||
|
(KP) | 102×305 | 標準のパノラマを一回り大きくしたサイズ。 このサイズに合う額縁はないので、注意。 |
||
|
2L(2LC) | 127×178 | 手頃な伸ばしサイズ。部分焼きはキャビネになる。 RPプリントの場合はLLサイズ(130×190)という。 |
||
|
(2LH) | 127×226 | APS専用サイズ。Hタイプで撮影した場合の2L判。 |
||
|
ビッグパノラマ(2LP) | 127×365 | パノラマの最大サイズ。額縁は販売されている。 |
||
|
8切り | 165×216 | 主に手焼きのサイズ | ||
|
6切り | 203×254 | フリーアルバム(Lサイズ)にも収まる。 |
||
|
ワイド6切り | 203×305 | 35ミリでの画面切れが少ないサイズ | ||
|
4切り | 254×305 | 大伸ばしで一番人気があるサイズ。額縁の種類も一番揃っている。 |
||
|
ワイド4切り | 254×365 | 35ミリでの画面切れが少ないサイズ | ||
|
半切 | 356×432 | 大伸ばしの醍醐味が味わえるサイズ。注文前にピントを充分にチェック
しましょう。 |
||
|
全紙 | 456×565 | 35ミリフィルムの限界サイズと言えます。伸ばすなら、ISO感度
100以下のフィルムをおすすめします。 |
|
|
印刷サイズ (例:大型出力など) |